W2系列挂墙机柜产品主要规格及性能
标准:符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491;PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92标准;兼容ETSI标准.
挂墙机柜特点:
1、框架结构,承重达60KG;
2、快开侧门,方便安装和维修;
3、可关闭的上部和下部走线通道;
4、壁挂、落地两种可选安装方式;
5、落地安装时可以选配支脚或脚轮;
6、可选装轴流风机;
7、方便快速的挂墙安装方式
承载:静载60KG.
防护等级:IP20
主要材料:SPCC优质冷扎钢板制作;厚度:方孔条1.5mm,其他1.2mm.
表面处理:脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑.
W2系列挂墙机柜订购代号
订购代码 | 容量 (U) | 宽度 (mm) | 深度 (mm) | 高度 (mm) | 包装尺寸 W*D*H | 体积 (CBM) |
W2.6406.9■■■ | 6 | 600 | 450 | 368 | 670*520*430 | 0.1498 |
W2.6606.9■■■ | 600 | 670*670*430 | 0.1930 | |||
W2.6409.9■■■ | 9 | 600 | 450 | 501 | 670*520*560 | 0.1951 |
W2.6609.9■■■ | 600 | 670*670*560 | 0.2513 | |||
W2.6412.9■■■ | 12 | 600 | 450 | 635 | 670*520*695 | 0.2421 |
W2.6612.9■■■ | 600 | 670*670*695 | 0.3106 | |||
W2.6415.9■■■ | 15 | 600 | 450 | 769 | 670*520*830 | 0.2888 |
W2.6615.9■■■ | 600 | 670*670*830 | 0.3725 | |||
W2.6418.9■■■ | 18 | 600 | 450 | 901 | 670*520*960 | 0.3344 |
W2.6618.9■■■ | 600 | 670*670*960 | 0.4309 | |||
W2.6422.9■■■ | 22 | 600 | 450 | 1082 | 670*520*1140 | 0.3971 |
W2.6622.9■■■ | 600 | 670*670*1140 | 0.5117 | |||
W2.6427.9■■■ | 27 | 600 | 450 | 1304 | 670*520*1365 | 0.4755 |
W2.6627.9■■■ | 600 | 670*670*1365 | 0.6127 |
订购代码 | 颜色 |
W2.■■■■. ■■00 | 前门边条: RAL7039, 其它: RAL7044 |
W2.■■■■. ■■01 | RAL9004 |
W2.■■■■. ■■02 | RAL7035 |
颜色 | |
RAL7035 | 浅灰色 |
RAL7039 | 深灰色 |
门边条样式定义 | |
Model No. | Feature |
W2.■■■■.■0■■ | 钢化玻璃前门 |
W2.■■■■.■1■■ | 钢化玻璃前门带圆形通风孔门边条 |