H3鼎级服务器机柜产品主要规格及性能
标准:符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491; PART1、DIN41494; PART7、 GB/T3047.2- 92标准;兼容ETSI标准.
H3鼎级服务器机柜特点:
1、型材焊接框架结构,框架强度高;
2、内部安装空间极大;
3、外观高贵典雅,工艺精湛、尺寸精密,媲美国际最高档网络服务器机柜,彰显优质机房工程形象;
4、高通风率平板六角网孔前门和双开平板六角网孔后门,一揽子解决机械保护、通风散热、外部观察机器运行状态三方面的使用问题;
5、可方便地安装图腾机柜集中配电单元(专利);
6、前后门配月光锁;
7、齐全的可选配件。
承载:静载承重达1000KG(带支架)最大承重达1600KG(非标选配)
防护等级:IP20
主要材料:SPCC优质冷扎钢板制作;厚度:方孔条2.0mm,脚轮托盘2.0mm,骨架和安装梁1.5mm,其他1.2mm;
表面处理:方孔条和安装梁镀蓝锌;其余脱脂、磷化、静电喷塑
H3系列网络鼎极机柜订购代号
订购号 | 容量(U) | 宽度(不带侧门)(mm) | 深度(mm) | 高度(含脚轮高)(mm) | 包装尺寸W*D*H | 体积(CBM) |
H■.6622.90■■ | 22 | 600 | 600 | 1119 | 670*670*1120 | 0.5028 |
H■.6822.90■■ | 800 | 670*870*1120 | 0.6528 | |||
H■.6022.90■■ | 1000 | 670*1070*1120 | 0.8029 | |||
H■.6627.90■■ | 27 | 600 | 600 | 1344 | 670*670*1370 | 0.6150 |
H■.6827.90■■ | 800 | 670*870*1370 | 0.7986 | |||
H■.6027.90■■ | 1000 | 670*1070*1370 | 0.9822 | |||
H■.6632.90■■ | 32 | 600 | 600 | 1569 | 670*670*1570 | 0.7048 |
H■.6832.90■■ | 800 | 670*870*1570 | 0.9152 | |||
H■.6032.90■■ | 1000 | 670*1070*1570 | 1.1255 | |||
H■.6637.90■■ | 37 | 600 | 600 | 1794 | 670*670*1795 | 0.8058 |
H■.6837.90■■ | 800 | 670*870*1795 | 1.0463 | |||
H■.6037.90■■ | 1000 | 670*1070*1795 | 1.2868 | |||
H■.6642.90■■ | 42 | 600 | 600 | 2019 | 670*670*2020 | 0.9068 |
H■.6842.90■■ | 800 | 670*870*2020 | 1.1775 | |||
H■.6042.90■■ | 1000 | 670*1070*2020 | 1.4481 | |||
H■.6242.90■■ | 1200 | 670*1270*2020 | 1.7188 | |||
H■.8842.90■■ | 800 | 600 | 870*670*2020 | 1.1775 | ||
H■.8842.90■■ | 800 | 870*870*2020 | 1.5289 | |||
H■.8042.90■■ | 1000 | 870*1070*2020 | 1.8804 | |||
H■.6647.90■■ | 47 | 600 | 600 | 2244 | 670*670*2240 | 1.0055 |
H■.6847.90■■ | 800 | 670*870*2240 | 1.3057 | |||
H■.6047.90■■ | 1000 | 670*1070*2240 | 1.6059 |
机柜颜色定义: | ||
订购代码 | 颜色 | |
H■.■■■■.■■01 | RAL9004 | black |
H■.■■■■.■■00 |
RAL7035 |
gray |
颜色: | |
RAL9004 | RAL7035 |
黑色 | 浅灰色 |